Mobile Case & Cover
250 PCS LOT NEW ORIGINAL BHARAT METAL LOGO LETHAR BACK CASE pitaka case
Bundle Includes:
| Model | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| VIVO V60 | 4 × ₹42 | ₹168 |
| VIVO Y400 | 4 × ₹42 | ₹168 |
| VIVO Y400PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V50 / V50E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V40 / V40PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V40E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V29 / V29PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V29E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V27 / V27PRO | 4 × ₹42 | ₹168 |
| VIVO V21 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO V21E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO S1 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO X200FE | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y200E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y39 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y17 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y51 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y30 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y29 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y19E / Y04 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y73 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y21 / Y33S | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y200 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y20 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y16 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y18E | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO Y58 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO T4 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO T4X | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO T4LITE | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO T4ULTRA | 2 × ₹42 | ₹84 |
| VIVO T3PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REALME 15 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REALME 15PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REALME C15 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO RENO 14 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO RENO 14PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO RENO 10 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A5 / F29 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A5PRO / F29PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A5X | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A3X | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO K13X | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO K13 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F27 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F27PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F25PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F19 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F19PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO F19PRO+ | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A79 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A9 (2020) | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A12 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A16K | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A15 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A17K | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A3PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A57 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A54 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| OPPO A59 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A17 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A07 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A26 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A35 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A15 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A12 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A16 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A13 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A06 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A14 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A34 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A05 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A05S | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A23 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG A56 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG M36 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG M56 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| SAMSUNG M16 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 15 | 4 × ₹42 | ₹168 |
| REDMI NOTE 15PRO | 4 × ₹42 | ₹168 |
| REDMI NOTE 15PRO+ | 4 × ₹42 | ₹168 |
| REDMI NOTE 14 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 13 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 13PRO+ | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 12 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 12PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 11 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 11PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 10 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 9PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| REDMI NOTE 7PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 15 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 15C | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 9A | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 9C | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 9POWER | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 13C | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI A3 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI A4 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI 12 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MI A5 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD 5 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD CE5 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD CE3 LITE | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD CE2 LITE | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD 2 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS NORD 2T | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS 13S | 2 × ₹42 | ₹84 |
| ONEPLUS 12R | 2 × ₹42 | ₹84 |
| NOTHING 3A | 2 × ₹42 | ₹84 |
| NOTHING 3A PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| NOTHING 2A | 2 × ₹42 | ₹84 |
| CMF PHONE 1 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO G34 / G45 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO G56 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO G86 | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO EDGE 60PRO | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO EDGE 60 FUSION | 2 × ₹42 | ₹84 |
| MOTO EDGE 50 FUSION | 2 × ₹42 | ₹84 |
| Total | ₹10500 | |
₹10,500.00







There are no reviews yet.